iTrust UL33系列UPS为三进三出型(三相输入,三相输出)全数字在线式智能交流不间断电源系统,共有四个规格,单机额定输出功率分别为:20KVA、30KVA、40KVA、60KVA。可8台机器直接并联运行。主要适用于中小型数据机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统、工业生产装置、实验、测试仪器与设备。
艾默生UPS电源产品特点
- 在线式双变换设计,完全隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响;
-
采用先进的DSP及全数字控制技术,系统稳定性更高,可实现在线维护和扩容;
-
IGBT绿色整流技术,功率因数近似为1,谐波电流<3%,提高电能利用率;
-
分散式自主并联技术,无需集中旁路柜,可实现8台并联和在线扩容;
-
数字化均流技术,极小的环流、极高的并联可靠性;
-
超宽输入电压、频率范围,适应恶劣电网环境;
-
输出采用⊿/Z0隔离变压器,输出电压无直流分量,能缓解不平衡负载对输出的影响,有效地抑制计算机类非线性负载引起的输出电压三次谐波;
-
智能化电池管理,自动维护电池,延长使用寿命;
-
6英寸超大液晶显示器,中英文显示界面,方便国内外用户使用;
-
分层独立式密闭风道和冗余风扇设计,电路板三防漆防护,防尘滤网选件,具有高效散热和恶劣环境下的有效防护功能。
艾默生UPS电源参数与技术规范
型号 | UL33 | ||||
功率 | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | |
物理参数 | |||||
宽×深×高(mm) | 600×860×1400 | 800×860×1800 | |||
重量(kg) | 440 | 528 | 654 | 811 | |
输入特性(整流器) | |||||
额定输入电压 | 380VAC,三相三线 | ||||
额定工作频率 | 50/60Hz | ||||
输入电压范围 | 208V~437V,-20%~+15%满载,-25%~-45%线性降额,-45%可带50%负载 | ||||
输入频率范围 | 50Hz±10% | ||||
输入功率因数 | 满载>0.99,半载>0.98 | ||||
输入电流谐波(THDi) | 满载<3%,半载<5% | ||||
输入功率缓启动功能 | 1-255s可设置,默认10s | ||||
整流器输出特性 | |||||
输出稳压精度 | 0.50% | ||||
直流纹波低压 | ≤1% | ||||
输出特性(逆变器) | |||||
逆变器输出电压 | 380,三相四线 | ||||
输出功率因数 | 0.8 | ||||
电压稳定性 | 稳态 | <±1%典型值 | |||
瞬态 | <±5%典型值 | ||||
稳态响应时间 | <20ms | ||||
逆变器过载能力 | 105%~125% 10分钟,125%~150% 1分钟,>150% 200毫秒 | ||||
相移特性 | 100%均衡负载时 | <0.5° | |||
100%不均衡负载时 | <0.5° | ||||
总谐波含量(THDv) | 100%线性负载 | <1%(典型值) | |||
100%非线性负载 | <3%(典型值) | ||||
旁路 | |||||
旁路输入电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||
旁路电压范围 | 默认-20%~+15%,-40%、-30%、-10%~+10%、+15%等其它范围值可通过软件设置 | ||||
旁路过载能力 | ≤135%长期运行, 1000%20ms | ||||
系统 | |||||
频率 | 50Hz(可设置) | ||||
市电同步跟踪范围 | ±2Hz(默认值),±0.5Hz~3Hz每0.5Hz可调 | ||||
系统效率(满载) | 可高达92% | ||||
工作环境 | |||||
运行温度范围 | 0~40℃ | ||||
存储温度 | -25~70℃(不含电池) | ||||
相对湿度 | 0~95%无凝露 | ||||
最大运行高度 | ≤海拔1500m,1500m以上每增加100m,所带负载减少1% | ||||
噪音(1m) | 55dB | ||||
保护等级 | IP21 | ||||
符合标准 |
安规:IEC60950-1,IEC62040-1-1/ AS 62040-1-1,电磁兼容:IEC62040-2 / AS 62040-2/EN50091-2 CLASS A, 设计与测试:IEC62040-3 / AS 62040-3 |