技术规格:
大力神蓄电池恒电流放电 - Amps @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 269.80 250.60 189.90 125.60 101.50 78.33 54.44 44.57 36.30 31.02 27.57 25.05 21.60 18.10 11.15 9.32
1.85 306.70 285.00 209.20 135.30 105.70 81.96 56.55 46.17 38.02 32.40 28.72 26.22 22.51 18.86 11.62 9.71
1.80 343.40 317.80 223.30 142.40 109.40 85.77 59.16 48.51 39.73 34.01 30.10 27.38 23.21 19.44 11.98 10.01
1.75 376.70 344.90 233.60 145.90 110.50 87.34 60.82 49.69 40.46 34.47 30.56 2
大力神C&D-LBTY系列蓄电池技术参数:
推荐的工作温度范围 | 23℃到 27℃ | |||||||||
浮充电压 | 温度平均在25°C 时,13.65 ± 0.15 VDC/每节 | |||||||||
推荐的最大充电电流 | 0.2C A @ 20hr rate | |||||||||
均衡和循环应用时的充电电压 | 温度平均在25°C 时, 14.4 到 14.8 VDC/每节 | |||||||||
交流纹波(充电器) | 推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值(P-P),允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P) ,允许交流纹波电流= C/20 A RMS | |||||||||
自放电 | 在25℃环境可以储存4个月,然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存,补充电的间隔时间要短些 | |||||||||
附件 |
电池间的连接线,支架,电池柜 |
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 269.80 250.60 189.90 125.60 101.50 78.33 54.44 44.57 36.30 31.02 27.57 25.05 21.60 18.10 11.15 9.32
1.85 306.70 285.00 209.20 135.30 105.70 81.96 56.55 46.17 38.02 32.40 28.72 26.22 22.51 18.86 11.62 9.71
1.80 343.40 317.80 223.30 142.40 109.40 85.77 59.16 48.51 39.73 34.01 30.10 27.38 23.21 19.44 11.98 10.01
1.75 376.70 344.90 233.60 145.90 110.50 87.34 60.82 49.69 40.46 34.47 30.56 2