特点与优点:
1.三进三出,支持380/400/415V,50/60HZ电网体系
2.纯在线双变换式,提供供电质量适合于各种负载,并有较高过载能力
3.超宽输入电压范围,适应恶劣电网环境
4.智能化电池管理,延长电池寿命
5.超大LCD中英文界面显示,友好的人机界面
6.全数字化控制系统
7.智能全桥整流器
8.全桥隔离逆变器
9.双路静态开关
10.自我诊断与自我保护
11.三相分调,平衡稳压
应用范围
中型IDC数据交换中心机房、中等规模的网管系统、计费中心、银行/证券贯彻中心、工业过程控制应用、交通控制、SMT、LED、高速 CNC加工中心、医疗设备、PCB等众多领域。
型号 | MZT9830L 10-200KVA | |||||||||||
10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | ||
额定容量 | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW | |
额定电压 | 380V 三相四线+地线 | |||||||||||
额定频率 | 50Hz/60Hz | |||||||||||
交流输入 | ||||||||||||
电压范围 | 380V±25% 三相四线+地线 | |||||||||||
频率范围 | 50/60Hz±10% | |||||||||||
软启动 | 0~100% 5sec | |||||||||||
功率因数 | >0.92(带输入滤波器) | |||||||||||
旁路输入 | ||||||||||||
电压范围 | 380V±20% 三相四线+地线 | |||||||||||
频率范围 | 50/60Hz±10% | |||||||||||
逆变器旁路 | (过载)0ms | |||||||||||
输 出 | ||||||||||||
电压精度 | 380V±1%(稳态负载),380V±3%(负载波动)三相四线+地线 | |||||||||||
频率精度 | 50/60Hz±0.5Hz(电池供电) | |||||||||||
功率因数 | 0.8(滞后) | |||||||||||
波形失真度 | 线性负载<3%,非线性负载<5% | |||||||||||
稳态响应时间 | <10ms | |||||||||||
过载能力 | 110%负载可以正常运行;125% 10min;150% 1min: | |||||||||||
电 池 | ||||||||||||
标称电池电压 | 360V或384V(可选) | |||||||||||
浮充电电压 | 405V | |||||||||||
截止电压 | 315V | |||||||||||
最大放电电流 | 28A | 42A | 56A | 85A | 113A | 169A | 225A | 282A | 338A | 457A | 571A | |
充电电流 | 1A-50A(根据电池配置容量可自行设定) | |||||||||||
面板显示 | ||||||||||||
显示 | LED/LCD显示 | |||||||||||
报警 | 声光报警 | |||||||||||
保护 | UPS过流、短路、电池低压、过温、缺相 | |||||||||||
工作环境 | ||||||||||||
温度 | 0℃~40℃ | |||||||||||
湿度 | 0~95%不凝结 | |||||||||||
储藏温度 | -25~70℃(不含电池) | |||||||||||
噪音 | 60~65dB | |||||||||||
物理特性 | ||||||||||||
重量 (KG) |
净重 | 200 | 224.7 | 224.7 | 354.8 | 412.3 | 513.9 | 700 | 860 | 900 | 1250 | 1380 |
毛重 | 226.8 | 215.5 | 251.5 | 389.5 | 447.5 | 552.3 | 740 | 900 | 960 | 1310 | 1440 | |
尺寸: 宽*深*高MM |
450*720*1120 | 710*720*1450 |
710*830* 1500 |
1100*860*1680 | 1500*1120*1800 | |||||||
符合GB/IEC的规定:EMC:CB7260.2/IEC62040-2 GB/17626.2~5/IEC61000-4-2~5 SAFETY:GB4943 |