■ 高可靠性设计 采用数字化控制技术和完善的保护电路,稳定性好 功率器件采用原装进口IGBT模块设计,极强的过载及抗冲击能力 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。 输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。 内置防雷器,避免雷击高压损坏主机,适应于环境恶劣的地区。
■对负载保护能力强
机内标配输入,输出隔离变压器,抗干扰能力强,为用户设备提供更为全面、完美的保护。 极小的零地电压差,满足精密仪器设备的供电需求,保护设备的安全运行。 负载兼容性好,可以适用各种不同类型的负载,满足各种应用场合的需求。
■提供超宽的输入/输出性能
超宽输入范围150~310VAC,可适用于恶劣电网条件和发电机 定期自动进行电池测试,确保电池可靠工作。
■智能化电池管理,大幅延长电池寿命
可进行电池放电终止保护电压自动调节、自动均浮充管理、电池容量和故障检测 恒压充电技术,大限度活化电池,节省充电时间,延长蓄电池的使用寿命。 自主均流的可并联充电器能根据需要选配扩容,保证长延时UPS充电需要
■全面的保护功能
有开机自诊断功能,避免因UPS隐患而可能引发的故障风险。 有输出过载保护、输出短路保护,逆变器过温保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多种保护功能,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。 内置静态电子旁路开关,当UPS发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警功能。 直流启动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求。
■网络管理人性化
LCD显示面板,向用户准确地提供UPS的工作环境和工作状况信息。 通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上。 外接SNMP适配器,UPS有远程网络管理功能,提供即时的UPS资料和电源信息,通过各种网络管理系统进行通讯和管理。
■ 节能与环保设计
采用可拆解式模块化设计,易维护并高度节约资源;
采用智能风机转速调控设计,根据UPS各功率部件的负载情况,环境温度和实际温升情况,对风机进行智能开/关及转速调控,散热性能优异,高度节能;
采用无环流控制电路,节电性能良好;
采用绿色整流和逆变技术,为用户提供清洁的能源;
■ 采用新一代的电力功率器件,电流密度更大,损耗小,稳定性和可靠性进一步得到提升。 TL8100系列技术参数表
额定容量(VA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | 30KVA | |||||||||||
额定电压 | 220Vac或230VAC | ||||||||||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||||||||||
输入电压范围 | 150~310VAC | ||||||||||||||||||||||
输入频率范围 | 50(60)Hz±5% | ||||||||||||||||||||||
频率跟踪速率 | 1Hz/s | ||||||||||||||||||||||
输入功率因数 | >0.98 | ||||||||||||||||||||||
最大输入电流 | 6A | 10A | 14A | 24A | 34A | 45A | 56A | 65A | 84A | 112A | 134A | 168A | |||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||
输出电压 | 220VAC±1% | ||||||||||||||||||||||
输出频率(电池模式) | 50/60Hz±0.5% | ||||||||||||||||||||||
功率因数 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
波形失真度 | 线性负载≤2% ,非线性负载≤3% | ||||||||||||||||||||||
过载能力 | 过载110-150%,维持5min后输出转为旁路供电:大于150%、维持300ms后输出转为旁路供电 | ||||||||||||||||||||||
峰值系数 | 3:1(max) | ||||||||||||||||||||||
整机效率 | >97% | ||||||||||||||||||||||
保护功能 | ①.电子式短路保护 ②.限流保护为额定电流的1.3倍 | ||||||||||||||||||||||
雷击保护 | 能承受模拟雷击电压波形10/700μS,幅值为5KV的冲击5次,模拟雷击电压波形8/20μS,幅值为20KV的冲击5次,每次冲击间隔为1min | ||||||||||||||||||||||
转换时间 | |||||||||||||||||||||||
市电模式→电池模式 | 0ms | ||||||||||||||||||||||
电池 | |||||||||||||||||||||||
电池电压 | 48VDC/192VDC(可选) | 192VDC | 240VDC | ||||||||||||||||||||
充电时间 | 8~10小时完成90%容量 | ||||||||||||||||||||||
面板显示 | |||||||||||||||||||||||
LED | 指示电池低压,市电状态,朔变,旁路,UPS异常,过载指示 | ||||||||||||||||||||||
LCD | 显示输入输出电压,频率,电池电压,负载百分比,机内温度 | ||||||||||||||||||||||
通讯 | |||||||||||||||||||||||
通讯界面 | RS232通讯界面 SNMP网络界面(选件) | ||||||||||||||||||||||
保护标准 | |||||||||||||||||||||||
突波保护 | 符合lEEE527B标示 | ||||||||||||||||||||||
噪声保护 | 符合FCC.A标准 | ||||||||||||||||||||||
工作环境 | |||||||||||||||||||||||
温度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 0~95%℃不结露 | ||||||||||||||||||||||
储藏温度 | -25℃~55%℃ | ||||||||||||||||||||||
噪音 | <55dB(距离箱体1米处) | ||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||
净重(Kg) | 46 | 63 | 75 | 65 | 69 | 88 | 100 | 120 | 150 | 220 | 230 | 245 | |||||||||||
毛重(Kg) | 56 | 78 | 90 | 85 | 89 | 118 | 130 | 140 | 175 | 250 | 260 | 275 | |||||||||||
尺寸(W×D ×H) mm S 长机 H标机 |
200×530 ×460(S) |
200×600 ×490(S) |
220×580 ×540(S) |
220×580 ×700 |
310×590 ×870 |
410×670 ×935 |
730×460 ×1180 |
||||||||||||||||
200×530 ×600(H) |
220×580 ×700(H) |
||||||||||||||||||||||
执行标准 YD/T 1095-2000 |