型号 | 额定电压 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | 内阻(mΩ) | 参考重量 | |||
(V) | (C10) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | (Kg) | ||
6-GFM-24 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 10.6 | 8.1 |
6-GFM-33 | 12 | 33 | 196 | 130 | 154 | 179 | 10.5 | 9.5 |
6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 9.5p> | 12.8 |
6-GFM-50 | 12 | 50 | 197 | 165 | 170 | 170 | 9 | 13.4 |
6-GFM-55 | 12 | 55 | 228 | 138 | 211 | 231 | 8.2 | 16.7 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 5.2 | 21 |
6-GFM-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 231 | 4.7 | 22.4 |
6-GFM-90 | 12 | 90 | 307 | 168 | 211 | 231 | 4.2 | 27.4 |
6-GFM-100R | 12 | 100 | 407 | 173 | 240 | 240 | 4.6 | 33.5 |
6-GFM-100M | 12 | 100 | 329 | 174 | 215 | 222 | 4.2 | 31.5 |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 408 | 172 | 221 | 227 | 3.6 | 35.5 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 3 | 44.5 |
6-GFM-180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 218 | 223 | 3 | 57 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 246 | 2.7 | 61.3 |
6-GFM系列产品适用范围: 1.通讯系统备用电源 2.电力系统 3.办公自动化系统电源 4.消防、安全及报警装置电源 5.电器、医疗设备及仪器仪表电源 6.各种UPS设备 7.各种应急照明系统 6-GFM系列产品特点: 1.完全密封,无需补液,免维护 2.体积小,能量密度高,输出功率大 3.内阻小,自放电低 4.不污染环境,不腐蚀设备 5.没有游离电解液,可任意方向放置 |